当前期数:30 正确率:70% 错误:9期
澳洲幸运28火车报警:当前大已连开 8期
澳洲幸运28组合提醒: 大双未开 1期 小单未开 8期 小双未开 11期
期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
11246874 | 19 | 杀4N3 | 刷新 | |
11246873 | 8 + 2 + 7 = 17 | 20 | 杀4N0 | 杀余! |
11246872 | 9 + 2 + 9 = 20 | 11 | 杀4N3 | 杀余! |
11246871 | 0 + 7 + 9 = 16 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
11246870 | 5 + 6 + 4 = 15 | 18 | 杀4N2 | 杀余! |
11246869 | 6 + 7 + 5 = 18 | 22 | 杀4N2 | 输了! |
11246868 | 6 + 7 + 7 = 20 | 21 | 杀4N1 | 杀余! |
11246867 | 6 + 8 + 5 = 19 | 07 | 杀4N3 | 输了! |
11246866 | 3 + 9 + 8 = 20 | 11 | 杀4N3 | 杀余! |
11246865 | 0 + 3 + 6 = 09 | 20 | 杀4N0 | 杀余! |
11246864 | 9 + 7 + 1 = 17 | 06 | 杀4N2 | 杀余! |
11246863 | 0 + 7 + 4 = 11 | 08 | 杀4N0 | 杀余! |
11246862 | 0 + 2 + 4 = 06 | 10 | 杀4N2 | 输了! |
11246861 | 5 + 3 + 4 = 12 | 15 | 杀4N3 | 杀余! |
11246860 | 6 + 0 + 5 = 11 | 16 | 杀4N0 | 杀余! |
11246859 | 4 + 0 + 5 = 09 | 04 | 杀4N0 | 杀余! |
11246858 | 1 + 7 + 9 = 17 | 13 | 杀4N1 | 输了! |
11246857 | 9 + 3 + 5 = 17 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
11246856 | 7 + 2 + 0 = 09 | 05 | 杀4N1 | 输了! |
11246855 | 1 + 7 + 2 = 10 | 11 | 杀4N3 | 杀余! |
11246854 | 7 + 4 + 5 = 16 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
11246853 | 6 + 2 + 0 = 08 | 09 | 杀4N1 | 杀余! |
11246852 | 2 + 7 + 2 = 11 | 17 | 杀4N1 | 杀余! |
11246851 | 4 + 7 + 6 = 17 | 06 | 杀4N2 | 杀余! |
11246850 | 2 + 9 + 0 = 11 | 10 | 杀4N2 | 杀余! |
11246849 | 0 + 3 + 4 = 07 | 11 | 杀4N3 | 输了! |
11246848 | 4 + 3 + 1 = 08 | 12 | 杀4N0 | 输了! |
11246847 | 6 + 5 + 7 = 18 | 12 | 杀4N0 | 杀余! |
11246846 | 7 + 5 + 2 = 14 | 14 | 杀4N2 | 输了! |
11246845 | 4 + 2 + 1 = 07 | 19 | 杀4N3 | 输了! |
11246844 | 4 + 5 + 3 = 12 | 09 | 杀4N1 | 杀余! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭