注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300156 | 200小 | 6500 | 刷新 | |
3300155 | 8+8+9=25 | 100小 | 6700 | 错 |
3300154 | 9+2+0=11 | 100小 | 6600 | 对 |
3300153 | 1+3+0=04 | 400小 | 5900 | 对 |
3300152 | 4+9+6=19 | 200小 | 6300 | 错 |
3300151 | 5+4+8=17 | 100小 | 6500 | 错 |
3300150 | 2+0+5=07 | 100小 | 6400 | 对 |
3300149 | 4+8+3=15 | 100大 | 6300 | 对 |
3300148 | 8+3+1=12 | 100小 | 6200 | 对 |
3300147 | 4+4+2=10 | 200小 | 5900 | 对 |
3300146 | 5+7+3=15 | 100小 | 6100 | 错 |
3300145 | 9+0+1=10 | 200小 | 5800 | 对 |
3300144 | 7+2+5=14 | 100小 | 6000 | 错 |
3300143 | 4+8+5=17 | 100大 | 5900 | 对 |
3300142 | 9+6+6=21 | 400大 | 5200 | 对 |
3300141 | 8+0+4=12 | 200大 | 5600 | 错 |
3300140 | 3+4+4=11 | 100大 | 5800 | 错 |
3300139 | 0+2+9=11 | 200小 | 5500 | 对 |
3300138 | 9+4+4=17 | 100小 | 5700 | 错 |
3300137 | 7+2+6=15 | 100大 | 5600 | 对 |
3300136 | 2+3+0=05 | 100小 | 5500 | 对 |
3300135 | 3+4+2=09 | 100小 | 5400 | 对 |
3300134 | 8+3+7=18 | 100大 | 5300 | 对 |
3300133 | 5+6+4=15 | 100大 | 5200 | 对 |
3300132 | 6+3+5=14 | 400小 | 5300 | 错 |
3300131 | 5+7+6=18 | 200小 | 5700 | 错 |
3300130 | 3+3+8=14 | 100小 | 5900 | 错 |
3300129 | 0+8+4=12 | 100小 | 5800 | 对 |
3300128 | 7+7+0=14 | 100大 | 5700 | 对 |
3300127 | 1+1+0=02 | 100小 | 5600 | 对 |
3300126 | 9+5+5=19 | 100大 | 5500 | 对 |
3300125 | 1+8+4=13 | 100小 | 5400 | 对 |
3300124 | 7+0+6=13 | 200小 | 5100 | 对 |
3300123 | 4+7+6=17 | 100小 | 5300 | 错 |
3300122 | 2+3+3=08 | 100小 | 5200 | 对 |
3300121 | 6+1+3=10 | 100小 | 5100 | 对 |
3300120 | 6+9+9=24 | 100大 | 5000 | 对 |
3300119 | 6+0+4=10 | 100小 | 4900 | 对 |
3300118 | 7+9+8=24 | 200大 | 4600 | 对 |
3300117 | 2+3+7=12 | 100大 | 4800 | 错 |
3300116 | 8+2+0=10 | 400大 | 4900 | 错 |
3300115 | 2+5+5=12 | 200大 | 5300 | 错 |
3300114 | 1+7+3=11 | 100大 | 5500 | 错 |
3300113 | 4+4+0=08 | 200小 | 5200 | 对 |
3300112 | 8+3+3=14 | 100小 | 5400 | 错 |
3300111 | 0+9+9=18 | 100大 | 5300 | 对 |
3300110 | 2+4+6=12 | 200小 | 5000 | 对 |
3300109 | 5+9+3=17 | 100小 | 5200 | 错 |
3300108 | 6+9+0=15 | 100大 | 5100 | 对 |
3300107 | 7+0+0=07 | 100小 | 5000 | 对 |
3300106 | 9+4+8=21 | 200大 | 4700 | 对 |
3300105 | 1+7+3=11 | 100大 | 4900 | 错 |
3300104 | 4+6+5=15 | 100大 | 4800 | 对 |
3300103 | 8+8+9=25 | 400大 | 4100 | 对 |
3300102 | 9+2+0=11 | 200大 | 4500 | 错 |
3300101 | 4+2+2=08 | 100大 | 4700 | 错 |
3300100 | 1+6+5=12 | 400大 | 4800 | 错 |
3300099 | 1+5+2=08 | 200大 | 5200 | 错 |
3300098 | 1+5+6=12 | 100大 | 5400 | 错 |
3300097 | 3+4+5=12 | 100小 | 5300 | 对 |
3300096 | 4+6+3=13 | 100小 | 5200 | 对 |
3300095 | 5+5+2=12 | 200小 | 4900 | 对 |
3300094 | 4+1+9=14 | 100小 | 5100 | 错 |
3300093 | 9+9+6=24 | 100大 | 5000 | 对 |
3300092 | 9+5+4=18 | 100大 | 4900 | 对 |
3300091 | 7+7+7=21 | 400小 | 5000 | 错 |
3300090 | 3+7+6=16 | 200小 | 5400 | 错 |
3300089 | 6+5+3=14 | 100小 | 5600 | 错 |
3300088 | 5+6+8=19 | 200大 | 5300 | 对 |
3300087 | 7+1+4=12 | 100大 | 5500 | 错 |
3300086 | 8+1+5=14 | 100大 | 5400 | 对 |
3300085 | 8+6+3=17 | 100大 | 5300 | 对 |
3300084 | 3+3+5=11 | 200小 | 5000 | 对 |
3300083 | 8+0+9=17 | 100小 | 5200 | 错 |
3300082 | 5+7+7=19 | 100大 | 5100 | 对 |
3300081 | 5+0+4=09 | 100小 | 5000 | 对 |
3300080 | 8+8+4=20 | 200大 | 4700 | 对 |
3300079 | 1+3+1=05 | 100大 | 4900 | 错 |
3300078 | 9+3+9=21 | 400大 | 4200 | 对 |
3300077 | 0+6+1=07 | 200大 | 4600 | 错 |
3300076 | 1+1+5=07 | 100大 | 4800 | 错 |
3300075 | 7+3+4=14 | 100大 | 4700 | 对 |
3300074 | 6+8+4=18 | 100大 | 4600 | 对 |
3300073 | 7+1+7=15 | 400大 | 3900 | 对 |
3300072 | 1+8+4=13 | 200大 | 4300 | 错 |
3300071 | 3+6+1=10 | 100大 | 4500 | 错 |
3300070 | 2+3+0=05 | 400大 | 4600 | 错 |
3300069 | 2+6+4=12 | 200大 | 5000 | 错 |
3300068 | 1+4+4=09 | 100大 | 5200 | 错 |
3300067 | 1+4+7=12 | 100小 | 5100 | 对 |
3300066 | 9+7+9=25 | 100大 | 5000 | 对 |
3300065 | 8+2+1=11 | 200小 | 4700 | 对 |
3300064 | 7+5+8=20 | 100小 | 4900 | 错 |
3300063 | 9+1+6=16 | 100大 | 4800 | 对 |
3300062 | 7+5+6=18 | 400小 | 4900 | 错 |
3300061 | 0+7+7=14 | 200小 | 5300 | 错 |
3300060 | 3+5+7=15 | 100小 | 5500 | 错 |
3300059 | 3+4+8=15 | 200大 | 5200 | 对 |
3300058 | 9+2+1=12 | 100大 | 5400 | 错 |
3300057 | 1+1+9=11 | 100小 | 5300 | 对 |
3300056 | 3+7+7=17 | 200大 | 5000 | 对 |
3300055 | 3+1+9=13 | 100大 | 5200 | 错 |
3300054 | 3+8+7=18 | 200大 | 4900 | 对 |
3300053 | 0+7+6=13 | 100大 | 5100 | 错 |
3300052 | 0+4+2=06 | 100小 | 5000 | 对 |
3300051 | 0+6+6=12 | 200小 | 4700 | 对 |
3300050 | 8+6+9=23 | 100小 | 4900 | 错 |
3300049 | 8+2+3=13 | 400小 | 4200 | 对 |
3300048 | 7+1+6=14 | 200小 | 4600 | 错 |
3300047 | 5+5+6=16 | 100小 | 4800 | 错 |
3300046 | 5+8+2=15 | 200大 | 4500 | 对 |
3300045 | 4+5+1=10 | 100大 | 4700 | 错 |
3300044 | 2+2+8=12 | 100小 | 4600 | 对 |
3300043 | 4+3+0=07 | 200小 | 4300 | 对 |
3300042 | 8+1+5=14 | 100小 | 4500 | 错 |
3300041 | 4+9+8=21 | 100大 | 4400 | 对 |
3300040 | 7+0+3=10 | 100小 | 4300 | 对 |
3300039 | 4+0+1=05 | 100小 | 4200 | 对 |
3300038 | 8+0+4=12 | 200小 | 3900 | 对 |
3300037 | 9+7+1=17 | 100小 | 4100 | 错 |
3300036 | 9+6+2=17 | 100大 | 4000 | 对 |
3300035 | 1+2+8=11 | 200小 | 3700 | 对 |
3300034 | 8+6+3=17 | 100小 | 3900 | 错 |
3300033 | 9+2+8=19 | 200大 | 3600 | 对 |
3300032 | 4+5+4=13 | 100大 | 3800 | 错 |
3300031 | 2+4+6=12 | 400小 | 3100 | 对 |
3300030 | 8+5+1=14 | 200小 | 3500 | 错 |
3300029 | 8+7+5=20 | 100小 | 3700 | 错 |
3300028 | 3+3+2=08 | 200小 | 3400 | 对 |
3300027 | 4+7+6=17 | 100小 | 3600 | 错 |
3300026 | 7+3+5=15 | 400大 | 2900 | 对 |
3300025 | 7+0+5=12 | 200大 | 3300 | 错 |
3300024 | 3+5+5=13 | 100大 | 3500 | 错 |
3300023 | 4+8+9=21 | 400小 | 3600 | 错 |
3300022 | 6+0+8=14 | 200小 | 4000 | 错 |
3300021 | 8+5+8=21 | 100小 | 4200 | 错 |
3300020 | 1+9+2=12 | 100小 | 4100 | 对 |
3300019 | 4+5+5=14 | 200大 | 3800 | 对 |
3300018 | 6+0+0=06 | 100大 | 4000 | 错 |
3300017 | 9+9+6=24 | 200大 | 3700 | 对 |
3300016 | 3+3+0=06 | 100大 | 3900 | 错 |
3300015 | 5+8+4=17 | 400大 | 3200 | 对 |
3300014 | 4+8+0=12 | 200大 | 3600 | 错 |
3300013 | 2+1+9=12 | 100大 | 3800 | 错 |
3300012 | 7+2+4=13 | 100小 | 3700 | 对 |
3300011 | 4+1+6=11 | 100小 | 3600 | 对 |
3300010 | 6+1+4=11 | 200小 | 3300 | 对 |
3300009 | 7+4+5=16 | 100小 | 3500 | 错 |
3300008 | 2+7+3=12 | 100小 | 3400 | 对 |
3300007 | 8+3+1=12 | 400小 | 2700 | 对 |
3300006 | 5+8+3=16 | 200小 | 3100 | 错 |
3300005 | 4+8+9=21 | 100小 | 3300 | 错 |
3300004 | 3+2+4=09 | 400大 | 3400 | 错 |
3300003 | 5+4+0=09 | 200大 | 3800 | 错 |
3300002 | 4+1+2=07 | 100大 | 4000 | 错 |
3300001 | 2+0+6=08 | 100小 | 3900 | 对 |
3300000 | 6+7+7=20 | 400大 | 3200 | 对 |
3299999 | 1+6+1=08 | 200大 | 3600 | 错 |
3299998 | 0+3+3=06 | 100大 | 3800 | 错 |
3299997 | 4+1+7=12 | 100小 | 3700 | 对 |
3299996 | 9+9+7=25 | 100大 | 3600 | 对 |
3299995 | 1+5+1=07 | 100小 | 3500 | 对 |
3299994 | 3+4+5=12 | 100小 | 3400 | 对 |
3299993 | 5+4+0=09 | 100小 | 3300 | 对 |
3299992 | 9+2+3=14 | 400大 | 2600 | 对 |
3299991 | 0+8+5=13 | 200大 | 3000 | 错 |
3299990 | 5+1+2=08 | 100大 | 3200 | 错 |
3299989 | 5+3+8=16 | 100大 | 3100 | 对 |
3299988 | 9+7+7=23 | 100大 | 3000 | 对 |
3299987 | 6+4+3=13 | 100小 | 2900 | 对 |
3299986 | 1+1+3=05 | 100小 | 2800 | 对 |
3299985 | 2+2+9=13 | 400小 | 2100 | 对 |
3299984 | 9+7+4=20 | 200小 | 2500 | 错 |
3299983 | 8+3+6=17 | 100小 | 2700 | 错 |
3299982 | 1+3+0=04 | 200小 | 2400 | 对 |
3299981 | 4+6+6=16 | 100小 | 2600 | 错 |
3299980 | 5+9+0=14 | 100大 | 2500 | 对 |
3299979 | 3+8+2=13 | 200小 | 2200 | 对 |
3299978 | 4+6+6=16 | 100小 | 2400 | 错 |
3299977 | 2+2+6=10 | 400大 | 2500 | 错 |
3299976 | 0+3+1=04 | 200大 | 2900 | 错 |
3299975 | 7+2+3=12 | 100大 | 3100 | 错 |
3299974 | 9+2+9=20 | 200大 | 2800 | 对 |
3299973 | 5+6+0=11 | 100大 | 3000 | 错 |
3299972 | 6+9+0=15 | 100大 | 2900 | 对 |
3299971 | 2+3+7=12 | 100小 | 2800 | 对 |
3299970 | 0+3+5=08 | 200小 | 2500 | 对 |
3299969 | 9+6+6=21 | 100小 | 2700 | 错 |
3299968 | 1+2+7=10 | 100小 | 2600 | 对 |
3299967 | 5+1+2=08 | 100小 | 2500 | 对 |
3299966 | 0+8+5=13 | 100小 | 2400 | 对 |
3299965 | 3+8+0=11 | 400大 | 2500 | 错 |
3299964 | 3+5+0=08 | 200大 | 2900 | 错 |
3299963 | 3+8+0=11 | 100大 | 3100 | 错 |
3299962 | 7+1+3=11 | 400大 | 3200 | 错 |
3299961 | 1+0+7=08 | 200大 | 3600 | 错 |
3299960 | 6+0+2=08 | 100大 | 3800 | 错 |
3299959 | 8+0+4=12 | 100小 | 3700 | 对 |
3299958 | 5+1+5=11 | 400小 | 3000 | 对 |
3299957 | 6+1+7=14 | 200小 | 3400 | 错 |
3299956 | 4+9+9=22 | 100小 | 3600 | 错 |
3299955 | 1+3+5=09 | 400大 | 3700 | 错 |
3299954 | 0+8+3=11 | 200大 | 4100 | 错 |
3299953 | 1+1+7=09 | 100大 | 4300 | 错 |
3299952 | 7+5+7=19 | 100大 | 4200 | 对 |
3299951 | 3+1+3=07 | 400小 | 3500 | 对 |
3299950 | 6+9+3=18 | 200小 | 3900 | 错 |
3299949 | 6+2+9=17 | 100小 | 4100 | 错 |
3299948 | 4+7+5=16 | 200大 | 3800 | 对 |
3299947 | 8+1+3=12 | 100大 | 4000 | 错 |
3299946 | 7+0+3=10 | 100小 | 3900 | 对 |
3299945 | 0+0+0=00 | 200小 | 3600 | 对 |
3299944 | 2+4+9=15 | 100小 | 3800 | 错 |
3299943 | 9+5+2=16 | 100大 | 3700 | 对 |
3299942 | 3+3+1=07 | 200小 | 3400 | 对 |
3299941 | 4+7+3=14 | 100小 | 3600 | 错 |
3299940 | 4+1+2=07 | 100小 | 3500 | 对 |
3299939 | 6+1+6=13 | 100小 | 3400 | 对 |
3299938 | 5+2+8=15 | 100大 | 3300 | 对 |
3299937 | 2+1+7=10 | 100小 | 3200 | 对 |
3299936 | 6+1+3=10 | 400小 | 2500 | 对 |
3299935 | 5+1+9=15 | 200小 | 2900 | 错 |
3299934 | 7+4+9=20 | 100小 | 3100 | 错 |
3299933 | 8+2+8=18 | 200大 | 2800 | 对 |
3299932 | 4+6+3=13 | 100大 | 3000 | 错 |
3299931 | 6+1+8=15 | 100大 | 2900 | 对 |
3299930 | 7+1+0=08 | 100小 | 2800 | 对 |
3299929 | 9+4+0=13 | 100小 | 2700 | 对 |
3299928 | 8+4+9=21 | 200大 | 2400 | 对 |
3299927 | 1+4+1=06 | 100大 | 2600 | 错 |
3299926 | 8+2+7=17 | 200大 | 2300 | 对 |
3299925 | 1+9+3=13 | 100大 | 2500 | 错 |
3299924 | 2+6+9=17 | 400大 | 1800 | 对 |
3299923 | 4+4+3=11 | 200大 | 2200 | 错 |
3299922 | 0+5+6=11 | 100大 | 2400 | 错 |
3299921 | 8+3+5=16 | 100大 | 2300 | 对 |
3299920 | 3+7+1=11 | 200小 | 2000 | 对 |
3299919 | 2+9+4=15 | 100小 | 2200 | 错 |
3299918 | 2+3+6=11 | 400小 | 1500 | 对 |
3299917 | 8+2+7=17 | 200小 | 1900 | 错 |
3299916 | 5+3+8=16 | 100小 | 2100 | 错 |
3299915 | 0+1+8=09 | 200小 | 1800 | 对 |
3299914 | 9+7+1=17 | 100小 | 2000 | 错 |
3299913 | 0+0+1=01 | 100小 | 1900 | 对 |
3299912 | 1+9+9=19 | 100大 | 1800 | 对 |
3299911 | 6+7+8=21 | 100大 | 1700 | 对 |
3299910 | 9+7+2=18 | 100大 | 1600 | 对 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭