期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299122 | 12 | 杀4N0 | 刷新 | |
3299121 | 1 + 2 + 1 = 04 | 23 | 杀4N3 | 杀余! |
3299120 | 6 + 6 + 2 = 14 | 14 | 杀4N2 | 输了! |
3299119 | 5 + 8 + 2 = 15 | 21 | 杀4N1 | 杀余! |
3299118 | 1 + 7 + 0 = 08 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
3299117 | 8 + 4 + 5 = 17 | 11 | 杀4N3 | 杀余! |
3299116 | 0 + 4 + 2 = 06 | 15 | 杀4N3 | 杀余! |
3299115 | 1 + 8 + 9 = 18 | 07 | 杀4N3 | 杀余! |
3299114 | 3 + 3 + 8 = 14 | 09 | 杀4N1 | 杀余! |
3299113 | 9 + 7 + 4 = 20 | 13 | 杀4N1 | 杀余! |
3299112 | 0 + 6 + 4 = 10 | 16 | 杀4N0 | 杀余! |
3299111 | 0 + 4 + 9 = 13 | 12 | 杀4N0 | 杀余! |
3299110 | 9 + 3 + 8 = 20 | 21 | 杀4N1 | 杀余! |
3299109 | 3 + 8 + 9 = 20 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
3299108 | 8 + 4 + 5 = 17 | 11 | 杀4N3 | 杀余! |
3299107 | 5 + 2 + 6 = 13 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
3299106 | 6 + 6 + 0 = 12 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
3299105 | 1 + 8 + 8 = 17 | 10 | 杀4N2 | 杀余! |
3299104 | 1 + 9 + 2 = 12 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
3299103 | 4 + 0 + 7 = 11 | 12 | 杀4N0 | 杀余! |
3299102 | 2 + 4 + 6 = 12 | 17 | 杀4N1 | 杀余! |
3299101 | 8 + 8 + 2 = 18 | 13 | 杀4N1 | 杀余! |
3299100 | 9 + 6 + 1 = 16 | 13 | 杀4N1 | 杀余! |
3299099 | 7 + 0 + 8 = 15 | 26 | 杀4N2 | 杀余! |
3299098 | 1 + 9 + 0 = 10 | 06 | 杀4N2 | 输了! |
3299097 | 1 + 2 + 8 = 11 | 09 | 杀4N1 | 杀余! |
3299096 | 3 + 0 + 5 = 08 | 19 | 杀4N3 | 杀余! |
3299095 | 0 + 9 + 9 = 18 | 15 | 杀4N3 | 杀余! |
3299094 | 4 + 5 + 9 = 18 | 11 | 杀4N3 | 杀余! |
3299093 | 9 + 1 + 3 = 13 | 13 | 杀4N1 | 输了! |
3299092 | 7 + 3 + 9 = 19 | 22 | 杀4N2 | 杀余! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭