当前期数:30 正确率:76% 错误:7期
加拿大28火车报警:当前单已连开 7期
加拿大28组合提醒: 大单未开 3期 大双未开 7期 小双未开 9期
期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305214 | 20 | 杀4N0 | 刷新 | |
3305213 | 2 + 4 + 3 = 09 | 11 | 杀4N3 | 杀余! |
3305212 | 5 + 4 + 4 = 13 | 16 | 杀4N0 | 杀余! |
3305211 | 2 + 3 + 2 = 07 | 10 | 杀4N2 | 杀余! |
3305210 | 5 + 4 + 6 = 15 | 08 | 杀4N0 | 杀余! |
3305209 | 4 + 4 + 7 = 15 | 19 | 杀4N3 | 输了! |
3305208 | 3 + 5 + 1 = 09 | 20 | 杀4N0 | 杀余! |
3305207 | 8 + 9 + 8 = 25 | 08 | 杀4N0 | 杀余! |
3305206 | 8 + 5 + 7 = 20 | 12 | 杀4N0 | 输了! |
3305205 | 0 + 1 + 0 = 01 | 16 | 杀4N0 | 杀余! |
3305204 | 0 + 1 + 5 = 06 | 20 | 杀4N0 | 杀余! |
3305203 | 5 + 3 + 5 = 13 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
3305202 | 2 + 9 + 3 = 14 | 05 | 杀4N1 | 杀余! |
3305201 | 6 + 4 + 6 = 16 | 18 | 杀4N2 | 杀余! |
3305200 | 9 + 8 + 5 = 22 | 08 | 杀4N0 | 杀余! |
3305199 | 1 + 2 + 8 = 11 | 06 | 杀4N2 | 杀余! |
3305198 | 9 + 3 + 8 = 20 | 12 | 杀4N0 | 输了! |
3305197 | 8 + 6 + 4 = 18 | 17 | 杀4N1 | 杀余! |
3305196 | 3 + 2 + 4 = 09 | 09 | 杀4N1 | 输了! |
3305195 | 4 + 2 + 9 = 15 | 11 | 杀4N3 | 输了! |
3305194 | 8 + 5 + 6 = 19 | 14 | 杀4N2 | 杀余! |
3305193 | 9 + 1 + 7 = 17 | 05 | 杀4N1 | 输了! |
3305192 | 8 + 1 + 1 = 10 | 11 | 杀4N3 | 杀余! |
3305191 | 9 + 1 + 2 = 12 | 05 | 杀4N1 | 杀余! |
3305190 | 0 + 7 + 4 = 11 | 11 | 杀4N3 | 输了! |
3305189 | 3 + 7 + 4 = 14 | 13 | 杀4N1 | 杀余! |
3305188 | 2 + 6 + 7 = 15 | 24 | 杀4N0 | 杀余! |
3305187 | 1 + 5 + 4 = 10 | 17 | 杀4N1 | 杀余! |
3305186 | 4 + 9 + 8 = 21 | 15 | 杀4N3 | 杀余! |
3305185 | 5 + 2 + 7 = 14 | 15 | 杀4N3 | 杀余! |
3305184 | 5 + 2 + 5 = 12 | 21 | 杀4N1 | 杀余! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭