当前期数:30 正确率:76% 错误:7期
加拿大28火车报警:当前单已连开 14期 双在30期内开奖几率为:26%,远低于正常值50%,请注意!
加拿大28组合提醒: 大双未开 14期 小单未开 2期 小双未开 17期
| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3426963 | 12 | 杀3N0 | 刷新 | |
| 3426962 | 6 + 6 + 9 = 21 | 22 | 杀3N1 | 杀余! |
| 3426961 | 6 + 6 + 5 = 17 | 07 | 杀3N1 | 杀余! |
| 3426960 | 4 + 4 + 1 = 09 | 20 | 杀3N2 | 杀余! |
| 3426959 | 9 + 3 + 9 = 21 | 12 | 杀3N0 | 输了! |
| 3426958 | 5 + 8 + 8 = 21 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
| 3426957 | 4 + 7 + 0 = 11 | 16 | 杀3N1 | 杀余! |
| 3426956 | 9 + 5 + 7 = 21 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
| 3426955 | 3 + 2 + 8 = 13 | 19 | 杀3N1 | 输了! |
| 3426954 | 9 + 1 + 1 = 11 | 15 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426953 | 7 + 3 + 3 = 13 | 23 | 杀3N2 | 杀余! |
| 3426952 | 8 + 5 + 0 = 13 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426951 | 6 + 6 + 1 = 13 | 20 | 杀3N2 | 杀余! |
| 3426950 | 5 + 2 + 0 = 07 | 18 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426949 | 9 + 9 + 1 = 19 | 13 | 杀3N1 | 输了! |
| 3426948 | 4 + 7 + 5 = 16 | 06 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426947 | 4 + 9 + 6 = 19 | 06 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426946 | 4 + 8 + 8 = 20 | 08 | 杀3N2 | 输了! |
| 3426945 | 3 + 0 + 7 = 10 | 14 | 杀3N2 | 杀余! |
| 3426944 | 6 + 8 + 9 = 23 | 17 | 杀3N2 | 输了! |
| 3426943 | 3 + 4 + 0 = 07 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426942 | 8 + 9 + 3 = 20 | 16 | 杀3N1 | 杀余! |
| 3426941 | 9 + 4 + 4 = 17 | 23 | 杀3N2 | 输了! |
| 3426940 | 8 + 1 + 6 = 15 | 06 | 杀3N0 | 输了! |
| 3426939 | 3 + 0 + 8 = 11 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426938 | 4 + 2 + 8 = 14 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426937 | 2 + 3 + 4 = 09 | 17 | 杀3N2 | 杀余! |
| 3426936 | 8 + 8 + 6 = 22 | 11 | 杀3N2 | 杀余! |
| 3426935 | 9 + 3 + 6 = 18 | 19 | 杀3N1 | 杀余! |
| 3426934 | 6 + 1 + 1 = 08 | 12 | 杀3N0 | 杀余! |
| 3426933 | 3 + 5 + 3 = 11 | 21 | 杀3N0 | 杀余! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭