| 期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3366566 | 12 | 小 双 | 刷新 | |
| 3366565 | 5 + 3 + 1 = 09 | 04 | 小 双 | 大小! |
| 3366564 | 1 + 7 + 0 = 08 | 17 | 大 单 | 输了! |
| 3366563 | 2 + 9 + 0 = 11 | 20 | 大 双 | 输了! |
| 3366562 | 7 + 4 + 6 = 17 | 05 | 小 单 | 单双! |
| 3366561 | 3 + 2 + 7 = 12 | 16 | 大 双 | 单双! |
| 3366560 | 3 + 7 + 9 = 19 | 15 | 大 单 | 组合! |
| 3366559 | 5 + 2 + 6 = 13 | 22 | 大 双 | 输了! |
| 3366558 | 9 + 9 + 0 = 18 | 14 | 大 双 | 组合! |
| 3366557 | 9 + 0 + 5 = 14 | 06 | 小 双 | 单双! |
| 3366556 | 0 + 0 + 1 = 01 | 20 | 大 双 | 输了! |
| 3366555 | 9 + 8 + 6 = 23 | 02 | 小 双 | 输了! |
| 3366554 | 1 + 4 + 5 = 10 | 08 | 小 双 | 组合! |
| 3366553 | 6 + 3 + 9 = 18 | 12 | 小 双 | 单双! |
| 3366552 | 3 + 9 + 4 = 16 | 18 | 大 双 | 组合! |
| 3366551 | 8 + 3 + 4 = 15 | 12 | 小 双 | 输了! |
| 3366550 | 3 + 6 + 5 = 14 | 10 | 小 双 | 单双! |
| 3366549 | 1 + 3 + 0 = 04 | 11 | 小 单 | 大小! |
| 3366548 | 3 + 2 + 5 = 10 | 10 | 小 双 | 组合! |
| 3366547 | 7 + 1 + 3 = 11 | 10 | 小 双 | 大小! |
| 3366546 | 8 + 7 + 5 = 20 | 17 | 大 单 | 大小! |
| 3366545 | 6 + 4 + 3 = 13 | 15 | 大 单 | 单双! |
| 3366544 | 4 + 3 + 8 = 15 | 14 | 大 双 | 大小! |
| 3366543 | 7 + 3 + 2 = 12 | 17 | 大 单 | 输了! |
| 3366542 | 4 + 5 + 4 = 13 | 07 | 小 单 | 组合! |
| 3366541 | 2 + 8 + 3 = 13 | 08 | 小 双 | 大小! |
| 3366540 | 1 + 3 + 9 = 13 | 10 | 小 双 | 大小! |
| 3366539 | 4 + 9 + 3 = 16 | 12 | 小 双 | 单双! |
| 3366538 | 2 + 3 + 7 = 12 | 13 | 小 单 | 大小! |
| 3366537 | 8 + 8 + 3 = 19 | 25 | 大 单 | 组合! |
| 3366536 | 9 + 2 + 5 = 16 | 12 | 小 双 | 单双! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭