注:目前为测试版 免费提供 测试完毕将关闭
金额提供参考,按照比例即可
自行设置止盈目标 注意休息时间
倍率说明:大小单双2倍 组合4倍 无13.14回本设置
免费模拟计划于七月中旬关闭,如需使用请下载乐28App
期号 | 开奖 | 下注 | 余额 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336940 | 100单 | 1300 | 刷新 | |
3336939 | 9+1+2=12 | 100双 | 1200 | 对 |
3336938 | 9+3+4=16 | 100双 | 1100 | 对 |
3336937 | 2+6+2=10 | 100双 | 1000 | 对 |
3336936 | 5+5+1=11 | 200单 | 700 | 对 |
3336935 | 6+0+2=08 | 100单 | 900 | 错 |
3336934 | 2+7+6=15 | 100单 | 800 | 对 |
3336933 | 3+9+2=14 | 100双 | 700 | 对 |
3336932 | 1+0+0=01 | 200单 | 400 | 对 |
3336931 | 6+9+3=18 | 100单 | 600 | 错 |
3336930 | 2+4+2=08 | 100双 | 500 | 对 |
3336929 | 1+2+1=04 | 100双 | 400 | 对 |
3336928 | 6+7+6=19 | 100单 | 300 | 对 |
3336927 | 6+5+3=14 | 400双 | -400 | 对 |
3336926 | 5+4+6=15 | 200双 | 0 | 错 |
3336925 | 7+4+2=13 | 100双 | 200 | 错 |
3336924 | 3+4+5=12 | 200双 | -100 | 对 |
3336923 | 4+0+3=07 | 100双 | 100 | 错 |
3336922 | 3+6+3=12 | 100双 | 0 | 对 |
3336921 | 7+4+2=13 | 100单 | -100 | 对 |
3336920 | 2+0+4=06 | 400双 | -800 | 对 |
3336919 | 9+4+2=15 | 200双 | -400 | 错 |
3336918 | 7+4+2=13 | 100双 | -200 | 错 |
3336917 | 7+3+2=12 | 200双 | -500 | 对 |
3336916 | 0+0+5=05 | 100双 | -300 | 错 |
3336915 | 5+3+7=15 | 100单 | -400 | 对 |
3336914 | 6+0+8=14 | 100双 | -500 | 对 |
3336913 | 2+9+3=14 | 400单 | -400 | 错 |
3336912 | 4+2+4=10 | 200单 | 0 | 错 |
3336911 | 5+2+3=10 | 100单 | 200 | 错 |
3336910 | 8+4+6=18 | 400单 | 300 | 错 |
3336909 | 9+3+8=20 | 200单 | 700 | 错 |
3336908 | 3+2+5=10 | 100单 | 900 | 错 |
3336907 | 2+8+6=16 | 100双 | 800 | 对 |
3336906 | 7+5+9=21 | 100单 | 700 | 对 |
3336905 | 9+7+2=18 | 200双 | 400 | 对 |
3336904 | 1+7+5=13 | 100双 | 600 | 错 |
3336903 | 2+9+5=16 | 400单 | 700 | 错 |
3336902 | 8+4+4=16 | 200单 | 1100 | 错 |
3336901 | 3+5+2=10 | 100单 | 1300 | 错 |
3336900 | 6+9+6=21 | 100单 | 1200 | 对 |
3336899 | 1+7+7=15 | 400单 | 500 | 对 |
3336898 | 4+3+3=10 | 200单 | 900 | 错 |
3336897 | 4+6+2=12 | 100单 | 1100 | 错 |
3336896 | 5+9+3=17 | 200单 | 800 | 对 |
3336895 | 5+4+9=18 | 100单 | 1000 | 错 |
3336894 | 2+4+4=10 | 400单 | 1100 | 错 |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭