期号 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
5439600 | 06 | 小 双 | 刷新 | |
5439599 | 3 + 7 + 8 = 18 | 06 | 小 双 | 单双! |
5439598 | 2 + 8 + 0 = 10 | 07 | 小 单 | 大小! |
5439597 | 0 + 2 + 2 = 04 | 14 | 大 双 | 单双! |
5439596 | 2 + 0 + 3 = 05 | 16 | 大 双 | 输了! |
5439595 | 1 + 8 + 6 = 15 | 07 | 小 单 | 单双! |
5439594 | 0 + 5 + 8 = 13 | 13 | 小 单 | 组合! |
5439593 | 6 + 6 + 3 = 15 | 21 | 大 单 | 组合! |
5439592 | 9 + 2 + 9 = 20 | 19 | 大 单 | 大小! |
5439591 | 7 + 0 + 7 = 14 | 07 | 小 单 | 输了! |
5439590 | 2 + 6 + 6 = 14 | 05 | 小 单 | 输了! |
5439589 | 4 + 3 + 3 = 10 | 19 | 大 单 | 输了! |
5439588 | 7 + 8 + 7 = 22 | 20 | 大 双 | 组合! |
5439587 | 9 + 1 + 9 = 19 | 16 | 大 双 | 大小! |
5439586 | 4 + 1 + 9 = 14 | 17 | 大 单 | 大小! |
5439585 | 7 + 6 + 2 = 15 | 02 | 小 双 | 输了! |
5439584 | 0 + 1 + 1 = 02 | 11 | 小 单 | 大小! |
5439583 | 1 + 8 + 0 = 09 | 14 | 大 双 | 输了! |
5439582 | 7 + 1 + 2 = 10 | 14 | 大 双 | 单双! |
5439581 | 4 + 3 + 4 = 11 | 07 | 小 单 | 组合! |
5439580 | 4 + 0 + 8 = 12 | 18 | 大 双 | 单双! |
5439579 | 5 + 6 + 6 = 17 | 18 | 大 双 | 大小! |
5439578 | 9 + 5 + 3 = 17 | 10 | 小 双 | 输了! |
5439577 | 1 + 3 + 6 = 10 | 07 | 小 单 | 大小! |
5439576 | 3 + 2 + 9 = 14 | 15 | 大 单 | 大小! |
5439575 | 2 + 6 + 0 = 08 | 17 | 大 单 | 输了! |
5439574 | 5 + 5 + 6 = 16 | 08 | 小 双 | 单双! |
5439573 | 0 + 8 + 1 = 09 | 14 | 大 双 | 输了! |
5439572 | 6 + 3 + 1 = 10 | 07 | 小 单 | 大小! |
5439571 | 0 + 5 + 1 = 06 | 12 | 小 双 | 组合! |
5439570 | 2 + 9 + 4 = 15 | 08 | 小 双 | 输了! |
免责声明:本站包含特殊内容请根据当地法律法规进行访问,如当地法律不允许请自觉关闭